Ausführungen:
![]() |
|
Easy |
|
Beschreibung
Das Hochleistungsgerät aus der Dorica- / Ionica-Linie.
Der Ionica stellt das leistungsfähigste Gerät "am Wasser" im Pellet-Zentrum dar.
Technische Daten
Technische Daten:
| Abmessungen (BxTxH): | cm | 62,5 x 59,8 x 139 |
| Gewicht: | kg | 223 |
| Fassungsvermögen Tankinhalt: | kg | 36 |
| Leistungsbereich:** | kW | 6,4 - 25,7 |
| wasserseitige Heizleistung: | kW | 6,4 - 25,7 (Idra) |
| luftseitige Heizleistung: | kW | - |
| Pelletverbrauch pro Stunde: | kg | 1,5 - 6,1 |
| Wirkungsgrad: | % | 90 |
| Rauchabzugsdurchmesser: | mm | 100 |
| Betriebsautonomie (min. / max.) | h | 6 - 24 |
| Geräusch bei min. Leistung | db | ~38 |
| Stromverbrauch bei StandBy | Watt | ~3 |
| Stromverbrauch bei Zündung | Watt | ~130 |
| Stromverbrauch bei min. Betrieb | Watt | ~65 |
| Brennstoff | Pellets | |
| Warmluftkanalisierung | nicht verfügbar | |
| Timer Funktion | serienmäßig | |
| Fernbedienung | serienmäßig | |
| Raumthermostat | optional | |
| Heizungswasserpumpe | nicht verfügbar | |
| Druckausdehnungsgefäß | nicht verfügbar | |
| Sicherheitsventil | nicht verfügbar | |
| Externe Anforderung | serienmäßig | |
| Automatikregelung | möglich | |
| manuelle Steuerung | nicht verfügbar | |
| Warmhaltefach | nicht verfügbar | |
| Backfach | nicht verfügbar | |
| Fernbedienung per GSM Modem | optional | |
| Brennraum aus | Guss | |
| Wärmetauscher aus | Stahl |
** Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte nur als Einzelraumfeuerstätte genutzt werden dürfen und die maximale Nennwärmeleistung an den Wärmebedarf des Aufstellraumes angepasst werden muss (lt. LAI).


