Ausführungen:
| 
 | 
| 
 | 
Beschreibung
Der "Große" von Hargassner. Viele Vorteile prägen den 1m Scheitholzkessel von Hargassner wie z.B.: bequemes befüllen in großen Füllraum, vollschamottierte Brennkammer, und und und ... Durch langjährige Erfahrung mit Biomasse Heiztechnik erreicht Hargassner einen Know-how-Vorsprung, der bei dem neuen Holz-Vergaserkessel einen enormen Technologieschub bringt.
Technische Daten
Technische Daten:
| Einheit | HV 20-30 / Nano-PK 15 | HV 20-30 / Nano-PK 20-32 | HV 40-60 / Nano-PK 20-32 | ||||
| Nennleistung | kW | 24,7 / 4,5-15 | 32 / 20-32 | 40-58 / 20-32 | |||
| Höhe | mm | 1630 / 1350 | 1630 / 1550 | 1690 / 1550 | |||
| Breite | B | mm | 660 / 780 | 660 / 980 | 744 / 980 | ||
| Tiefe | T | mm | 1135 / 580 | 1135 / 700 | 1135 / 700 | ||
| Einbringmaß H / B / T | mm | 1470 / 670 / 1135 | 1470 / 670 / 1135 | 1690 / 744 / 1135 | |||
| Rauchrohrdurchmesser | mm | 150 / 100 | 150 / 130 | 150 / 130 | |||
| Anschluss Vor- und Rücklauf | Zoll | 5/4 " / 1" | 5/4" / 5/4" | 6/4" / 5/4" | |||
| zul. Betriebsdruck | bar | 3 | 3 | 3 | |||
| max. Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | |||
| Wasserinhalt | Liter | 137 / 24 | 137 / 42 | 166 / 42 | |||
| Gewicht | kg | 652 / 220 | 652 / 350 | 750 / 350 | |||
| Zugbedarf | Pa | 5 | 5 | 5 | |||
| Kessel-Label HV / Nano-PK | A+ | ||||||
| Verbund-Label inkl. Regelung | A++ | ||||||
| Elektroanschluss | 230V, 50 Hz, 13 A | ||||||

 
																									
						

