Ausführungen:
![]() |
|
Roller |
|
![]() |
|
Vogue |
|
Beschreibung
Die Holzkaminöfen der Stylo Line besitzen einen Leistungsbereich von 3 - 7kW und sind somit für kleinere bis mittlere Räume zur Beheizung geeignet. Modernes edles Design als auch viele Features zeichnen diese Ofenlinie aus!
Eine massive Struktur als auch eine einfache Regelung gewährleisten Ihnen lange Freude mit den Öfen dieser Ofenlinie. Eine große gebogene Glasscheibe erlaubt ein besonderes Feuererlebnis. Natürlich erfüllen auch die Öfen dieser Ofenlinie alle derzeitigen Emissionsrichtlinien und können somit auch in Zukunft ohne Probleme betrieben werden. Ein Anschluss für externe Verbrennungsluftzufuhr ist bei Vogue und Elle (nicht bei Roller) möglich!
Technische Daten
Technische Daten:
| Abmessungen (BxTxH): | cm | 51x51x125 |
| Gewicht: | kg | 177 |
| Leistungsbereich:** | kW | 3- 7 |
| wasserseitige Heizleistung: | kW | --- |
| luftseitige Heizleistung: | kW | max. 7 |
| Holzverbrauch pro Stunde: | kg | 1- 2 |
| Wirkungsgrad: | % | 81,95 |
| Rauchabzugsdurchmesser: | mm | 150 |
| Brennstoff | Holz | |
| Warmluftkanalisierung | nicht verfügbar | |
| mit natürlicher Konvektion | serienmäßig | |
| mit Gebläseunterstützung | nicht verfügbar | |
| Heizungswasserpumpe | nicht verfügbar | |
| Druckausdehnungsgefäß | nicht verfügbar | |
| Sicherheitsventil | nicht verfügbar | |
| Nachverbrennung | serienmäßig | |
| Automatikregelung | möglich | |
| manuelle Steuerung | möglich | |
| Drehbar um 360° | serienmäßig | |
| mit Holzkasten | serienmäßig | |
| 3 verglaste Scheiben | nicht verfügbar | |
| Warmhaltefach | nicht verfügbar | |
| Backfach | nicht verfügbar | |
| Brennraum aus | Guss/ Schamotte | |
| Wärmetauscher aus | Stahl |
Technische Daten Vogue:
| Abmessungen (BxTxH): | cm | 56x56x118 |
| Gewicht: | kg | 157 |
| Leistungsbereich: | kW | 3- 7 |
| wasserseitige Heizleistung: | kW | --- |
| luftseitige Heizleistung: | kW | max. 7 |
| Holzverbrauch pro Stunde: | kg | 1- 2 |
| Wirkungsgrad: | % | 81,95 |
| Rauchabzugsdurchmesser: | mm | 150 |
| Brennstoff | Holz | |
| Warmluftkanalisierung | nicht verfügbar | |
| mit natürlicher Konvektion | serienmäßig | |
| mit Gebläseunterstützung | nicht verfügbar | |
| Heizungswasserpumpe | nicht verfügbar | |
| Druckausdehnungsgefäß | nicht verfügbar | |
| Sicherheitsventil | nicht verfügbar | |
| Nachverbrennung | serienmäßig | |
| Automatikregelung | möglich | |
| manuelle Steuerung | möglich | |
| Drehbar um 360° | nicht verfügbar | |
| mit Holzkasten | serienmäßig | |
| 3 verglaste Scheiben | nicht verfügbar | |
| Warmhaltefach | nicht verfügbar | |
| Backfach | nicht verfügbar | |
| Brennraum aus | Guss/ Schamotte | |
| Wärmetauscher aus | Stahl |
Technische Daten Elle:
| Abmessungen (BxTxH): | cm | 51x51x112 |
| Gewicht: | kg | 157 |
| Leistungsbereich: | kW | 3- 7 |
| wasserseitige Heizleistung: | kW | --- |
| luftseitige Heizleistung: | kW | max. 7 |
| Holzverbrauch pro Stunde: | kg | 1- 2 |
| Wirkungsgrad: | % | 81,95 |
| Rauchabzugsdurchmesser: | mm | 150 |
| Brennstoff | Holz | |
| Warmluftkanalisierung | nicht verfügbar | |
| mit natürlicher Konvektion | serienmäßig | |
| mit Gebläseunterstützung | nicht verfügbar | |
| Heizungswasserpumpe | nicht verfügbar | |
| Druckausdehnungsgefäß | nicht verfügbar | |
| Sicherheitsventil | nicht verfügbar | |
| Nachverbrennung | serienmäßig | |
| Automatikregelung | möglich | |
| manuelle Steuerung | möglich | |
| Drehbar um 360° | nicht verfügbar | |
| mit Holzkasten | nicht verfügbar | |
| 3 verglaste Scheiben | serienmäßig | |
| Warmhaltefach | nicht verfügbar | |
| Backfach | nicht verfügbar | |
| Brennraum aus | Guss/ Schamotte | |
| Wärmetauscher aus | Stahl |
** Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte nur als Einzelraumfeuerstätte genutzt werden dürfen und die maximale Nennwärmeleistung an den Wärmebedarf des Aufstellraumes angepasst werden muss (lt. LAI).



